Compteur Motogadget Motoscope Pro, vendu seul ou complet avec son support de montage et le module pour le cablage des voyants intégrés.
Compteur Motogadget Motoscope Pro
Compteur Motogadget Motoscope Pro, vendu seul ou complet avec son support de montage et le module pour le cablage des voyants intégrés.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Compteur Motogadget Motoscope Pro, vendu seul ou complet avec son support de montage et le module pour le cablage des voyants intégrés.
Le compteur est disponible avec le Breakout Box A (version 1), le Breakout Box B (version 2) selon le nombre d'informations à câbler sur le compteur.
Le Breakout Box est indispensable pour faire fonctionner les voyants du Motoscope Pro. Les câbles de la moto sont branchés au Motoscope Pro par l’intermédiaire de la Breakout Box.
- Breakout Box A, indispensable pour faire fonctionner les témoins du Motoscope Pro
- Breakout Box B, indispensable pour faire fonctionner les voyants ainsi que les sondes de températures (en option) du Motoscope Pro
Plus d'infos sur demande par mail
Dimensions: 109x47x11 (mm)
Length, Height, Depth | 109 mm/ 47 mm/ 11 mm |
Weight w/ cable | approx. 100 g |
Mount | 2 x M3 threaded hole |
Power consumption, operating | max. 200 mA (load dependent) |
Power consumption, standby | 0.4 mA (load dependent) |
Operating voltage | 9 V - 15 V |
Operating temperature | -20°... +80°C |
Rev counter (LED bargraph) |
0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (adjustable) |
Speedometer |
0 – 350 km/h or mph |
Trip meter A |
bis 999.9 km or mi |
Trip meter B |
bis 999.9 km or mi |
Total mileage (adjustable) | bis 250000 km or mi |
Operating hours/Service | 0 – 9999.5 h |
Clock | 23:59 h/min |
Timekeeping | 0 – 99:59:59 h/min/s |
RPM count (on LCD) | 0 – 20000 rpm |
Adjustable RPM warning (gear shift flash) | 0 – 20000 rpm |
On-board voltage | 9 – 18 V |
Low voltage warning | Warning if below ca. 11V |
Timekeeping 0 - 100 km/h or 0 - 60 mph | 0.00 – 30.59 sec. |
Actual accelleration | +/- 0.00 – 1.50 G |
Average speed | 0 – 350 km/h or mph |
Max. speed | 0 – 350 km/h or mph |
Max. RPM | 0 – 20000 rpm |
Max. positive acceleration | +1.50 G |
Max. negative acceleration | - 1.50 G |
Gear display | N, gear 1 - 6 |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Neutral (N) |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Turn indicator left/right |
blue control LED (w/ breakoutbox A/B) | High beam |
Red control LED (w/ breakoutbox A/B) | Miscellanious warning funktions |
Fuel/Reserve (w/ breakoutbox A/B) | 0 - 100% w/ low warning |
Air temperature* (w/ breakoutbox B) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F w/ high/low warning |
Water temperature* (w/ breakoutbox B) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F w/ high/low warning |
Oil temperature* (w/ breakoutbox B) | 40 - 150 °C / 104 - 302 °F w/ high/low warning |
Oil pressure* (w/ breakoutbox B) | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi w/ high/low warning |
Hauteur | 47 mm |
Largeur | 109 mm |
Profondeur | 11 mm |
Matière | Aluminium |
Les avis clients pour Compteur Motogadget Motoscope Pro
afin de valider votre identité, et l'authenticité du signalement