Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki
Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki
  • Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki
  • Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki
  • Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki
  • Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm - Suzuki

Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm/14,5mm - Suzuki

BY P&W

Bouchon d'huile Suzuki M20x1,5/14,5mm intégrant une jauge de température 

Plus de détails


Les avis client pour ce produit : (voir)
4.5/5
44 avis client
(voir)

34,95 € TTC

3-4 jours


Ajouter à ma liste d'envies

Fiche technique

Ce bouchon d'huile M20x1,5/14,5mm intégrant une jauge de température remplacera celui d'origine des Suzuki suivantes:

Suzuki LS 650 Savage NP41B 1986 1986
Suzuki VS 750 Intruder VR51BD 1986 1987
Suzuki VS 800 Intruder VS52B 1992 1997
Suzuki RF 900 R/ RS2 GT73B 1994 1997
Suzuki GSX 1100 E GU71B 1982 1983
Suzuki VZ 800 Marauder AF1112 1997 1998
Suzuki SV 650 S BY1321 2006 2006
Suzuki GSX 600 F GN72B 1994 1997
Suzuki VS 750 Intruder VR51BD 1988 1991
Suzuki VS 800 Intruder VS52B 1998 2000
Suzuki SV 650 SA (ABS) BY1341 2008 2008
Suzuki SV 650 SA (ABS) BY1341 2009 2009
Suzuki SV 650 SA (ABS) BY1341 2010 2010
Suzuki GSX 1100 EF GV71C 1984 1985
Suzuki RF 600 R GN76B 1993 1993
Suzuki GSX 600 F GN72B 1988 1988
Suzuki GSX 600 F AJ1113 1998 2002
Suzuki GSX 600 F GN72B 1990 1991
Suzuki GSX 650 F GSX65F 2008 2009
Suzuki RF 600 R GN76B 1994 1996
Suzuki GSX 600 F GN72B 1989 1989
Suzuki GSX 1400 BN1111 2005 2007
Suzuki DL 650 V-Strom B12111 2004 2005
Suzuki DL 650 V-Strom B12111 2006 2007
Suzuki DL 650 V-Strom B12111 2008 2010
Suzuki GSF 1200 Bandit GV75A 1996 2000
Suzuki GSF 1200 S Bandit A91111 2001 2005
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS CB1131 K6 2006 2006
Suzuki GSF 1200 S Bandit GV75A 1996 2000
Suzuki GSF 1200 S Bandit K6 CB1111 K6 2006 2006
Suzuki GSF 1200 S Bandit K6 CB1121 K6 2006 2006
Suzuki GSF 1200 A Bandit ABS CB1141 2006 2006
Suzuki GSF 1200 SA Bandit GV75A 1997 2000
Suzuki GSF 600 N Bandit GN77B 1995 1999
Suzuki GSF 600 S Bandit A81111 2004 2004
Suzuki GSF 600 S Bandit GN77B 1996 1999
Suzuki GSF 650 Bandit B51121 2005 2006
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS CJ1241 2007 2008
Suzuki GSF 650 S Bandit B51111 2005 2006
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS CZ1241 2009 2010
Suzuki SV 650 S AV2111 1999 2002
Suzuki GSX-R 1000 BL1112 2001 2002
Suzuki GSX-R 1000 BZ1111 2003 2003
Suzuki GSX-R 1100 GU74C 1986 1988
Suzuki GSX-R 1100 GV73C 1989 1989
Suzuki GSX-R 1100 GV73C 1991 1992
Suzuki GSX-R 1100 W GU75C 1993 1994
Suzuki GSX-R 1100 W GU75C 1995 1997
Suzuki GSX-R 1000 BZ1111 2004 2004
Suzuki GSX-R 1100 GV73C 1990 1990
Suzuki GSX-R 750 GR75A 1985 1985
Suzuki GSX-R 750 GR77B 1988 1989
Suzuki GSX-R 750 GR7AB 1990 1990
Suzuki GSX-R 750 W GR7BB 1992 1993
Suzuki GSX-R 750 GR7AB 1991 1991
Suzuki GSX-R 750 W GR7BB 1995 1995
Suzuki GSX-R 600 BG1112 2001 2003
Suzuki GSX-R 600 B21111 2004 2005
Suzuki VZ 800 Marauder AF1112 1999 2003
Suzuki SV 650 BY1111 2003 2003
Suzuki SV 650 S BY1321 2004 2005
Suzuki SV 650 BY1111 2004 2005
Suzuki SV 650 S BY1321 2006 2007
Suzuki GSF 1200 Bandit A91121 2001 2005
Suzuki SV 650 AV2231 1999 2002
Suzuki GSF 650 SA Bandit CJ1131 2007 2008
Suzuki GSF 650 SA Bandit CZ1121 2009 2010
Suzuki GSF 600 N Bandit A81121 2000 2003
Suzuki GSF 600 N Bandit A81121 2004 2004
Suzuki GSX 650 F / FA ABS CJ1361/C 2010 2010
Suzuki GSX 550 E/EF/ES GN71D 1985 1987
Suzuki GSX 550 E/EF/ES GN71D 1983 1984
Suzuki GSX-R 750 GR75A 1986 1987
Suzuki GSX 750 ES/EF GR72A 1983 1984
Suzuki GSX 750 ES/EF GR72A 1985 1985
Suzuki GS 1100 G GU71A 1986 1986

5 autres produits similaires :

Les avis clients pour Bouchon d'huile/Jauge de température 20x1,5mm/14,5mm - Suzuki

44 avis client 4.5/5
Récapitulatif des notes
Détail / Finition
Facilité de montage
Qualité
Rapport qualité / prix
Tenue dans le temps
Detail des avis
Par . le
Aucun commentaire
5/5
Parfait
signaler un problème pour cet avis.
Tenue dans le temps :
N/A
Rapport qualité / prix :
5/5
Qualité :
5/5
Facilité de montage :
5/5
Détail / Finition :
5/5
Par . le
Aucun commentaire
5/5
Très bon article ce que je cherché
signaler un problème pour cet avis.
Tenue dans le temps :
3/5
Rapport qualité / prix :
5/5
Qualité :
5/5
Facilité de montage :
5/5
Détail / Finition :
5/5
Par . le
Bouchon d'huile/jauge de température
5/5
Bonjour ,je suis super content du bouchon,rien à voir niveau visuel avec l'origine,c'est vraiment du plus bel effet...on sent en ouvrant le colis qui par ailleurs arrive bien et rapidement ,que c'est un produit de qualité,ça se voit au premier coup d'oeil ...Tellement content que j'en ai fait une publication sur le groupe des accroc du bandit...De plus on sait la température moteur et quand le moteur commence à être chaud pour........voilà merci Krax moto.... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2428789580769824&id=100009164166918
signaler un problème pour cet avis.
Tenue dans le temps :
5/5
Rapport qualité / prix :
5/5
Qualité :
5/5
Facilité de montage :
5/5
Détail / Finition :
5/5
Par . le
Conforme, a voir avec le temps
4/5
Produit conforme pour une 600 bandit de 2001. Cependant je le trouve assez haut mais de bonne qualité. à voir dans le temps.
signaler un problème pour cet avis.
Rapport qualité / prix :
4/5
Qualité :
5/5
Facilité de montage :
5/5
Détail / Finition :
3/5
Tenue dans le temps :
5/5
Par . le
Aucun commentaire
5/5
Produit parfait ! Bonne qualité et finition.
signaler un problème pour cet avis.
Qualité :
5/5
Facilité de montage :
5/5
Détail / Finition :
5/5
Tenue dans le temps :
N/A
Rapport qualité / prix :
4/5
Avis 1-5
Avis suivants >>
Merci de préciser le motif de votre signalement




Votre email et votre ip seront stockés
afin de valider votre identité, et l'authenticité du signalement